
Блок питания БП60 предназначен для питания стабилизированным напряжением постоянного тока широкого спектра радиоэлектронных устройств (релейной автоматики, контроллеров, датчиков и т. п.)
Применяется для построения систем электропитания различной сложности, в том числе распределенных.
Блок питания БП60 выпускается в корпусе с креплением на DIN-рейку типа Д4.
| Входы | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Входное напряжение: | |||||
| переменного тока | 90...264 В, 47...63 Гц | ||||
| постоянного тока | 110...370 В | ||||
| Выходы | |||||
| Порог срабатывания защиты по току | не более 1,5 Imax | ||||
| Суммарная выходная мощность, Вт | 60 | ||||
| Нестабильность выходного напряжения при изменении напряжения питания, % | ±0,2 | ||||
| Нестабильность выходного напряжения при изменении тока нагрузки от 0,1 Imax до Imax, %: | |||||
| для выходного напряжения 5 или 9 В | ±0,5 | ||||
| для выходного напряжения 12, 15, 24, 36, 48, 60 В | ±0,25 | ||||
| Коэффициент температурной нестабильности выходного напряжения в рабочем диапазоне температур, % / °C | ±0,025 | ||||
| Выходные параметры модификаций БП15 | |||||
Модификация прибора |
Выходное напряжение, В |
Амплитуда пульсации выходного напряжения, мВ |
Макс. ток нагрузки Imax, А |
Ток потребления, А |
|
БП60Б-Д4-5 |
5 ± 1% |
80 |
8,0 |
0,77...0,32 |
|
БП60Б-Д4-9 |
9 ± 1% |
80 |
5,4 |
0,94...0,39 |
|
БП60Б-Д4-12 |
12 ± 1% |
100 |
4,5 |
1,04...0,43 |
|
БП60Б-Д4-15 |
12 ± 1% |
120 |
4,0 |
1,1...0,43 |
|
БП60Б-Д4-24 |
24 ± 1% |
120 |
2,5 |
1,03...0,41 |
|
БП60Б-Д4-36 |
36 ± 1% |
150 |
1,67 |
1,03...0,41 |
|
БП60Б-Д4-48 |
48 ± 1% |
150 |
1,25 |
1,03...0,41 |
|
БП60Б-Д4-60 |
60 ± 1% |
150 |
0,5 |
1,03...0,41 |
|
| Корпус | |||||
| DIN-реечный Д4 | 72х90х58 мм, IP20 | ||||
| Рабочий диапазон температур блока питания | -20...+50 °C | ||||
| Электрическая прочность изоляции вход-выход, кВ | 3 | ||||
| Электрическая прочность изоляции вход-корпус, кВ | 1,5 | ||||
| Уровень радиопомех (группа по по ГОСТ Р 51527) | С | ||||
