Измерители-регуляторы выпускаются с одним, двумя или большим количеством каналов измерения.
Измерители-регуляторы не имеющие универсального входа предназначены для подключения отдельных групп датчиков (например ТС, ТП, АТ, АН и др., см. обозначение при заказе для конкретного прибора). Тип датчика устанавливается пользователем при программировании прибора, либо тип используемого датчика жёстко установлен заводом-изготовителем. В многоканальных приборах ко всем входам подключаются датчики только одного типа.
К приборам имеющим универсальные вход, можно подключать любые датчики, приведенные в таблице технических характеристик данного прибора. Тип датчика устанавливается пользователем при программировании прибора. В многоканальных приборах к разным входам можно подключать датчики различных типов.
Для измерения температур к входам приборов подключаются термопары, термопреобразователи сопротивления или любые другие датчики с унифицированным выходным сигналом. При этом при заказе прибора, не имеющего универсальных входов, необходимо правильно выбрать модификацию его входов.
Приборы позволяют измерять расход, давление и пр. физические величины, для этого ко входам должны быть подключены датчики с унифицированным выходным сигналом тока или напряжения. Для вывода на индикатор реального значения параметра измеренный сигнал масштабируется.
В таблицах приведен полный список датчиков, с которыми могут работать приборы, и указан максимальный диапазон измерения. Точный список подключаемых датчиков см. для каждого прибора в разделе "Технические характеристики" или Вы можете уточнить параметры приборов у менеджеров компании.
Тип датчика | W100 | α, °С-1 | Диапазон измерений |
---|---|---|---|
ТСМ (Cu50) | 1,426 | 0,00426 | -50...+200°С |
ТСМ (50М) | 1,428 | 0,00428 | -190...+200°С |
ТСП (Pt50) | 1,385 | 0,00385 | -200...+750°С |
ТСП (50П) | 1,391 | 0,00391 | -200...+750°С |
ТСМ (Cu100) | 1,426 | 0,00426 | -50...+200°С |
ТСМ (100М) | 1,428 | 0,00428 | -190...+200°С |
ТСП (Pt100) | 1,385 | 0,00385 | -200...+750°С |
ТСП (100П) | 1,391 | 0,00391 | -200...+750°С |
ТСН (Ni100) | 1,617 | 0,00617 | -60...+180°С |
ТСМ (Cu500) | 1,426 | 0,00426 | -50...+200°С |
ТСМ (500М) | 1,428 | 0,00428 | -190...+200°С |
ТСП (Pt500) | 1,385 | 0,00385 | -200...+650°С |
ТСП (500П) | 1,391 | 0,00391 | -200...+650°С |
ТСН (Ni500) | 1,617 | 0,00617 | -60...+180°С |
ТСМ (Cu1000) | 1,426 | 0,00426 | -50...+200°С |
ТСМ (1000М) | 1,428 | 0,00428 | -190...+200°С |
ТСП (Pt1000) | 1,385 | 0,00385 | -200...+650°С |
ТСП (1000П) | 1,391 | 0,00391 | -200...+650°С |
ТСН (Ni1000) | 1,617 | 0,00617 | -60...+180°С |
ТСМ (53М) гр. 23 | 1,426 | 0,00426 | -50...+200°С |
Примечания.
W100 - отношение сопротивления датчика при 100 °С к его сопротивлению при 0 °С.
α - отношение разницы сопротивлений датчика, измеренных при температуре 100 и 0 °С, к его сопротивлению, измеренному при 0 °С (R), деленное на 100 °С.
Тип датчика |
Диапазон измерений |
---|---|
ТХK (L) | -200...+800°С |
TXA (K) | -200...+1300°С |
ТПП (S) | 0...+1750°С |
ТПП (R) | 0...+1750°С |
ТЖК (J) | -200...+1200°С |
ТНН (N) | -200...+1300°С |
ТПР (В) | +200...+1830°С |
ТВР (А-1) | 0...+2500°С |
ТВР (А-2) | 0...+1800°С |
ТВР (А-3) | 0...+1600°С |
ТМК (Т) | -200...+400°С |
Тип датчика |
Диапазон измерений |
---|---|
Сигнал тока: |
|
0...5 мА |
0...100 % |
0...20 мА |
0...100 % |
4...20 мА |
0...100 % |
Сигнал
напряжения: |
|
-50...+50 мВ |
0...100 % |
0...1 В |
0...100 % |
Тип датчика | Диапазон измерений |
---|---|
Резистивный | 0...100 % |
Токовый д.п.з. | 0...100 % |
Токовый д.п.з. | 0...100 % |
Тип датчика |
Максимальная длина линии | Максимальное сопротивление | Исполнение линии |
---|---|---|---|
ТСП, ТСМ | 100 м | 10,0 Ом | Трехпроводная, провода равной длины и сечения |
Термопара | 20 м | 100 Ом | Термоэлектродный кабель (компенсационный) |
Унифицированный ток | 100 м | 100 Ом | Двухпроводная |
Унифицированное | 100 м | 5,0 Ом | Двухпроводная |
Более подробно об особенностях подключения различных типов датчиков Вы можете узнать здесь.