Термопреобразователи сопротивления К4 (К4.1) применяются для измерения температуры газообразных и жидких, не агрессивных к материалу 12Х18Н10Т, сред.
Параметр | ТСХ.Х-К4 | ТСХ.Х-К4.1 |
---|---|---|
Внешний вид | ![]() |
![]() |
Номинальная статическая характеристика | 50М, 50П, 100М, 100П, Pt100, Pt1000, п/п |
|
Диапазон измерения: | ||
ТСМ.50М (100М) | -50...+150 °C |
|
ТСП.50П (100П, Pt100, Pt1000) | -50...+150 °C |
|
ТС.п/п | -40...+125 °C |
|
Класс допуска: | ||
ТСМ.50М (100М, Pt100, Pt1000) | В |
|
ТСП.50П (100П) | А; В |
|
ТС.п/п | ±2 °C |
|
Электрическая схема соединения: | ||
50М, 50П, 100М, 100П, Pt100, Pt1000 | 2-х проводная; 3-х проводная |
|
ТС.п/п | 3-х проводная |
|
Максимальный измерительный ток: | 0,5 мА |
|
Показатель тепловой инерции: | ||
D = 4 мм | 10 сек. |
|
D = 5 мм | 12 сек. |
|
D = 6 мм | 16 сек. |
|
D = 8 мм | 20 сек. |
|
Рабочее давление | до 16 МПа |
|
Материал защитной арматуры | Сталь 12Х18Н10Т |
|
Тип кабеля | МГТФЭФ 3х0,35 |
|
Степень защиты по ГОСТ 14254-96 | IP65 |
Диаметр D1, мм | 4* | 5 | 6 | 8 |
---|---|---|---|---|
Диаметр D2, мм | - |
9 |
11 |
18 |
Резьба штуцера М, мм | 8х1 |
12х1,5 |
16х1,5 |
20х1,5 |
Длина кабельного вывода L, мм (2-х проводная схема)** |
200; 500; 1000 |
|||
Длина кабельного вывода L, мм (3-х проводная схема) |
200; 500; 1000; 2000; 3000; 4000 |
* Датчики ТС.п/п с данным диаметром не изготовляются. Датчики конструкции К4.1 с данным диаметром не изготовляются.
** Кроме ТС.п/п.