
Датчики типа К5 применяются для контроля температуры поверхности сосудов, плит, труб и т.д, например: в системах горячего водоснабжения и других измеряемых рабочих сред.
| Параметр | ТП.х-K5 |
|---|---|
| Внешний вид | ![]() |
| Номинальная статическая характеристика | ХК(L); ХА(K) |
| Рабочий спай | изолированый (И)/неизолированый (Н) |
| Диапазон рабочих температур: | |
| ХК(L).Н | -40...+600 °C |
| ХА(К).Н | -40...+800 °C |
| ХК(L).И | -40...+350 °C |
| ХА(К).И | -40...+350 °C |
| Класс допуска | 2 |
| Материал защитной арматуры* | Сталь 12Х18Н10Т |
| Тип кабеля** | КТL(К)011 2х0,5 |
| Диаметр термоэлектродов | 0,3; 0,5 (стандарт); 0,7; 1,2 мм |
| Степень защиты по ГОСТ 14254 | IP44 |
| Маркировка "положительного термоэлектрода" | цветная метка |
| Перечень стандартных размеровиаметр | |
|---|---|
| Наружный, мм | 4, 5, 6 |
| Длина рабочей части l, мм | 30 |
| Длина выводов L, мм | 200; 500; 1000; 1500; 2000; 4000 |
| Показатель тепловой инерции, сек: | |
| - спай изолированный | 7 |
| - спай неизолированный | 4 |
* Тонкостенная трубка 12Х18Н10Т
**Провод термоэлектродный KTL011 (ХК), КТК011 (ХА)