
Термопреобразователи с токовым выходом Кл2-2 используются для контроля температуры поверхности труб в системах отопления (HVAC).
Датчики температуры с нормирующим преобразователем используются тогда, когда расстояние от точки контроля температуры до прибора слишком велико и может достигать 1000 м, а также когда используются универсальные приборы - контроллеры с токовым входным сигналом 4...20 мА.
| Параметр | Т.Х-420-Кл2-2 | |
|---|---|---|
| Внешний вид | ![]() |
|
| Напряжение питания | от 7,5 до 36 В | |
| Предел допускаемой абсолютной погрешности | не более ±0,5 % от диапазона преобразования | |
| Максимальное сопротивление нагрузки | 1 кОм | |
| Степень защиты от воздействия воды и пыли | IP44 | |
| Тип клемной головки | Б | |
| Внешний вид клемной головки | ![]() |
|
| Тип чувствительного элемента | полупроводниковый датчик ТС 1047 | |
| Электрическая схема соединения | 2-х проводная | |
| Диаметр хомута | 20, 40, 60, 80, 100, 120 | |
| Диапазон преобразования температуры: | ||
| Т.п/п-420-Кл2-1 | 4 мА | 20 мА |
| - 40 °C | 125 °C | |
| - 40 °C | 100 °C | |
| 0 °C | 100 °C | |
