
Термопреобразователи с токовым выходом Кл1-2 используются для контроля газообразных и жидких сред, а так же для других измеряемых рабочих сред, химически неагрессивных и не разрушающих материал защитной арматуры чувствительного элемента.
Датчики температуры с нормирующим преобразователем используются тогда, когда расстояние от точки контроля температуры до прибора слишком велико и может достигать 1000 м, а также когда используются универсальные приборы - контроллеры с токовым входным сигналом 4...20 мА.
| Параметр | Т.Х-420-Кл1-2 | |||
|---|---|---|---|---|
| Внешний вид | ![]() |
|||
| Напряжение питания | от 7,5 до 36 В | |||
| Предел допускаемой абсолютной погрешности | не более ±0,5 % от диапазона преобразования | |||
| Максимальное сопротивление нагрузки | 1 кОм | |||
| Степень защиты от воздействия воды и пыли | IP44 | |||
| Тип клемной головки | Б | |||
| Внешний вид клемной головки | ![]() |
|||
| Диаметр монтажной части D, мм | 5 | 6 | 8 | 10 |
| Диаметр штуцера М, мм | М12х1,5 | М16х1,5 | М20х1,5; G½ | |
| Длина монтажной части l, мм | 60; 80; 100; 120; 160; 200; 250; 300 | |||
| Тип чувствительного элемента: | ||||
| Т.п/п-420-Кл1-2 | полупроводниковый датчик ТС 1047 | |||
| Т.ХА-420-Кл1-2 | хромель-алюмель ХА(К), спай изолирован | |||
| Электрическая схема соединения | 2-х проводная | |||
| Диапазон преобразования температуры: | ||||
| Т.п/п-420-Кл1-2 | 4 мА | 20 мА | ||
| - 40 °C | 125 °C | |||
| - 40 °C | 100 °C | |||
| 0 °C | 100 °C | |||
| Т.ХА-420-Кл1-2 | 0 °C | 300 °C | ||
| 0 °C | 500 °C | |||
| 0 °C | 800 °C | |||
