В стандартной комплектации выпускаются управляющие модули для систем с электрическим нагревателем мощностью до 90 кВт и мощностью двигателя приточного вентилятора до 8,3 кВт для двигателей с внешним ротором. Работа двигателей контролируется по величине потребляемого тока, состоянию термоконтактов и по перепаду давления на вентиляторе.
В данном разделе приведены типовые варианты управляющих модулей, под заказ собираются модули для больших мощностей вентиляторов и нагревателей.
Управляющий модуль | Двигатель вентилятора | Электронагреватель | Входное напряжение, В/ф | Макс. рабочий ток вентустановки, А | Размеры модуля, ВхШхГ, мм | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Макс. мощность, кВт | Напряжение, В/ф | Макс. мощность, кВт | Ступени мощности, кВт | ||||
ACM1-T1V0-E17 | 0,34 | 220/1 | 17 | 17 | 380/3 | 27 | 600х400х250 |
ACM1-T1V1-E17 | 0,55 | 28 | |||||
ACM1-T1V2-E17 | 0,87 | 30 | |||||
ACM1-T1V3-E17 | 1,4 | 33 | |||||
ACM1-T1V4-E17 | 2,2 | 38 | |||||
ACM1-T1W0-E17 | 0,88 | 380/3 | 17 | 17 | 380/3 | 27 | 600x400x250 |
ACM1-T1W1-E17 | 1,5 | 28 | |||||
ACM1-T1W2-E17 | 2,4 | 30 | |||||
ACM1-T1W3-E17 | 4 | 33 | |||||
ACM1-T1W4-E17 | 6,6 | 38 | |||||
ACM1-T2V0-E27 | 0,34 | 220/1 | 27 | 27 | 380/3 | 42 | 600x400x250 |
ACM1-T2V1-E27 | 0,55 | 43 | |||||
ACM1-T2V2-E27 | 0,87 | 45 | |||||
ACM1-T2V3-E27 | 1,4 | 48 | |||||
ACM1-T2V4-E27 | 6,6 | 53 | |||||
ACM1-T2W0-E27 | 0,88 | 380/3 | 27 | 27 | 380/3 | 42 | 600x400x250 |
ACM1-T2W1-E27 | 1,5 | 43 | |||||
ACM1-T2W2-E27 | 2,4 | 45 | |||||
ACM1-T2W3-E27 | 4 | 48 | |||||
ACM1-T2W4-E27 | 6,6 | 53 | |||||
ACM1-T1V0-E45 | 0,34 | 220/1 | 45 | 15+15+15 | 380/3 | 70 | 600x600x250 |
ACM1-T1V1-E45 | 0,55 | 72 | |||||
ACM1-T1V2-E45 | 0,87 | 74 | |||||
ACM1-T1V3-E45 | 1,4 | 76 | |||||
ACM1-T1V4-E45 | 2,2 | 81 | |||||
ACM1-T1W0-E45 | 0,88 | 380/3 | 45 | 15+15+15 | 380/3 | 70 | 600x600x250 |
ACM1-T1W1-E45 | 2,4 | 72 | |||||
ACM1-T1W2-E45 | 4 | 74 | |||||
ACM1-T1W3-E45 | 6,6 | 76 | |||||
ACM1-T1W4-E45 | 8,3 | 81 | |||||
ACM1-T2W0-E67 | 0,88 | 380/3 | 67 | 15+15+15+22,5 | 380/3 | 104 | 800x600x250 |
ACM1-T2W1-E67 | 1,5 | 106 | |||||
ACM1-T2W2-E67 | 2,4 | 107 | |||||
ACM1-T2W3-E67 | 4 | 110 | |||||
ACM1-T2W4-E67 | 6,6 | 115 | |||||
ACM1-T2W5-E67 | 8,3 | 118 | |||||
ACM1-T2W2-E90 | 2,4 | 380/3 | 90 | 15+15+15+15+15+15 | 380/3 | 142 | 800x600x250 |
ACM1-T2W3-E90 | 4 | 144 | |||||
ACM1-T2W4-E90 | 6,6 | 149 | |||||
ACM1-T2W5-E90 | 8,3 | 152 |
Другие конфигурации модулей изготавливаются в соответствии с техническим заданием.