Класс, группа, схема, типовой индекс РУСМ(Я) | Номинальный ток устройства, А | Габаритный размер оболочки LxHxB |
5124-18 ХХА ...24 ХХА -18...24* | 0,6...2,5-0,6...2,5 | 395x310x220 |
5124-20 ХХБ ...26 ХХБ -20...26* | 1...4-1...4 | 395x310x220 |
5124-22 ХХВ ...28 ХХВ -22...28* | 1,6...6-1,6...6 | 395x310x220 |
5124-22 ХХГ ...29 ХХГ -22...29* | 1,6...8-1,6...8 | 395x310x220 |
5124-24 ХХД ...30 ХХД -24...30* | 2,5...10-2,5... 10 | 395x310x220 |
5124-24 ХХЕ ...31 ХХЕ -24...31* | 2,5...12,5- 2,5...12,5 | 500x400x220 |
5124-26 ХХИ ...32 ХХИ -26...32* | 4...16-4...16 | 500x400x220 |
5124-28 ХХК ...34 ХХК -28...34* | 6...25-6...25 | 500x400x220 |
5124-29 ХХЛ ...34 ХХЛ -29...34* | 8...25-8...25 | 500x400x220 |
5124-32 ХХМ ...34 ХХМ-32...34* | 16...25-16...25 | 500x400x220 |
РУСМ (Я) 5124. Принципиальная схема первичных соединений.