Контрольно-измерительные приборы ОВЕН
Группа компаний Рэлсиб
РУСМ 5115
Класс, группа, схема, типовой индекс РУСМ(Я) Номинальный ток устройства, А Габаритный размер оболочки LxHxB
5115-18 ХХ ...29 ХХ -18...30* 0,6...8-0,6... 10 395x310x220
5115-18 ХХ ...29 ХХ -31...34* 0,6...8-12,5...25 500x400x220
5115-30 ХХ -30...34* 10-10...25 500x400x220
5115-18 ХХ ...30 ХХ -35...36* 0,6...10-32...40 650x500x220
5115-31 ХХ -31...34* 12,5-12,5...25 500x400x220
5115-32 ХХ -32...34* 16-16...25 500x400x220
5115-31 ХХ -35...36* 12,5-32...40 650x500x220
5115-32 ХХ -35...36* 16-32...40 650x500x220
5115-34 ХХ -34...35* 25-25...32 650x500x220
5115-34 ХХ -36* 25-40 650x500x220
5115-35 ХХ -35...36* 32-32...40 650x500x220
5115-36 ХХ -36* 40-40 650x500x220

РУСМ (Я) 5115. Принципиальная схема первичных соединений.


Главная | О компании | Каталог | Производство | Инжиниринг | Цены | Поддержка | Контакты |
© 2006–2012 ООО "Сибирь КИПиА Центр" Информация на сайте не является публичной офертой
Разработано:
web.sibdom.ru