Контрольно-измерительные приборы ОВЕН
Группа компаний Рэлсиб
РУСМ 5114
Класс, группа, схема, типовой индекс РУСМ(Я) Номинальный ток устройства, А Габаритный размер оболочки LxHxB
5114-18 ХХ...29 ХХ -18...30* 0,6...8-0,6... 10 395x310x220
5114-18 ХХ...29 ХХ -31...36* 0,6...8-12,5...40 650x500x220
5114-30 ХХ -30...36* 10- 10...40 650x500x220
5114-31 ХХ -31...36* 12,5- 12,5...40 650x500x220
5114-32 ХХ -32...36* 16- 16...40 650x500x220
5114-34 ХХ -34...36* 25- 25...40 650x500x220
5114-35 ХХ -35...36* 32-32...40 650x500x220
5114-36 ХХ -36* 40-40 650x500x220

РУСМ (Я) 5114. Принципиальная схема первичных соединений.


Главная | О компании | Каталог | Производство | Инжиниринг | Цены | Поддержка | Контакты |
© 2006–2012 ООО "Сибирь КИПиА Центр" Информация на сайте не является публичной офертой
Разработано:
web.sibdom.ru